ထရန်စဖော်မာအတွက် ပေးသွင်းရမည့်နှုန်းထားများ
စဉ် | ထရန်စဖော်မာအမျိုးအစား (KVA) |
မှတ်ပုံတင် တင်ကြေး(ကျပ်) |
သတ်မှကြေး (Infra Structure) |
အာမခံစပေါ်ငွေ (Deposit) |
လိုင်းကြိုးဆက်သွယ်ခ(ကျပ်) | မီးဆက်ခ(ကျပ်) | စုစုပေါင်း(ကျပ်) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
၁ | ၅၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၁,၈၀၀,၀၀၀ | ၃၀၇,၅၀၀ | ၆,၀၀၀ | ၂,၀၀၀ | ၂,၁၃၅,၅၀၀ |
၂ | ၁၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၂,၁၀၀,၀၀၀ | ၆၀၇,၅၀၀ | ၆,၀၀၀ | ၂,၀၀၀ | ၂,၇၃၅,၅၀၀ |
၃ | ၁၆၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၂,၄၀၀,၀၀၀ | ၉၆၇,၅၀၀ | ၆,၀၀၀ | ၂,၀၀၀ | ၃,၃၉၅,၅၀၀ |
၄ | ၂၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၂,၇၀၀,၀၀၀ | ၁၂၀,၇၅၀၀ | ၆,၀၀၀ | ၂,၀၀၀ | ၃,၉၃၅,၅၀၀ |
၅ | ၃၁၅ | ၂၀,၀၀၀ | ၃,၃၀၀,၀၀၀ | ၁,၈၉၇,၅၀၀ | ၆,၀၀၀ | ၂,၀၀၀ | ၅,၂၂၅,၅၀၀ |
၆ | ၅၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၄,၅၀၀,၀၀၀ | ၃,၀၀၇,၅၀၀ | ၆,၀၀၀ | ၂,၀၀၀ | ၇,၅၃၅,၅၀၀ |
၇ | ၁၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၇,၈၀၀,၀၀၀ | ၆,၀၀၇,၅၀၀ | ၆,၀၀၀ | ၂,၀၀၀ | ၁၃,၈၃၅,၅၀၀ |
၈ | ၁၂၅၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၉,၃၀၀,၀၀၀ | ၇,၅၀၇,၅၀၀ | ၆,၀၀၀ | ၂,၀၀၀ | ၁၆,၈၃၅,၅၀၀ |
၉ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၁၂၀,၀၀၇,၅၀၀ | ၆,၀၀၀ | ၂,၀၀၀ | ၃၂၀,၀၃၅,၅၀၀ |
၁၀ | ၂၅၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၂၅၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၁၅၀,၀၀၇,၅၀၀ | ၆,၀၀၀ | ၂,၀၀၀ | ၄၀၀,၀၃၅,၅၀၀ |
၁၁ | ၃၀၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၁၈၀,၀၀၇,၅၀၀ | ၆,၀၀၀ | ၂,၀၀၀ | ၄၈၀,၀၃၅,၅၀၀ |
မှတ်ချက်။ (က) အထက်ပါနှုန်းထားများနှင့်အတူ ထရန်စဖော်မာ(ကေဗွီအေ)အလိုက် ပေးသွင်းရမည့် ကြီးကြပ်ခမှာ မြို့နယ်အလိုက် မီးသွယ်တန်းမှု ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် အုပ်ချုပ်မှုစရိတ်မှာ တပ်ဆင်၀န်အားနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းအကွာဝေးအပေါ် အခြေခံ၍ တွက်ချက်ထားသည့် နှုန်းထားများအတိုင်း ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။